Economia se bazează pe cifre exacte, de aceea aberațiile lui câgâ pe această temă sunt îngrijorătoare pentru că tot ce e legat de viața de zi cu zi se învârte în jurul economiei.
E inutil să comparăm saltul, pe care nu-l vede nimeni, din 1989 în 2023 (pentru anul acesta înca nu sunt cifrele finale).Totuși:
| PIB (mild. $) | PIB/ locuitor ($) | |
| 1989 | 54.2 | 2314 |
| 2023 | 348.9 | 18530 |
În această notiță am să încerc să contrazic mitul companiilor străine care vin și ne fură banii din buzunare, ca urmare am să schițez o balanță comercială (extrem de simplificată) a unei companii străine care activează în Romania cu o cifră de afaceri , să zicem de 100 milioane euro (fără TVA) cu 400 de angajați, cu salar brut de 1500 euro/lună și câteva observații/clarificări:
| Companie cu capital străin | Beneficiul statului/ economiei român(ești) | Observații | |
| Cifra de afaceri | 100.000.000 | 20.000.000. | tva-ul aferent CA intră în buzunarul statului |
| Cost cu bunurile & serviciile vândute | 80.000.000 | 40.000.000 | Am plecat de la premisa că unele bunuri și servicii sunt din import, dar cei 4 milioane intră în circuitul economic intern, posibil și către alte companii străine, însă și acestora li se aplică modelul prezentat. |
| Cost cu salarii | 7.200.000 | 7.200.000 | toți acești bani intră în România, prin salariații români și prin taxele aferente acestora |
| Cheltuieli de funcționare | 6.000.000 | 6.000.000. | Și acești baini intră în circuitul economiei naționale (vezi observația de mai sus) |
| Dobânzi | 3.000.000 | 3.000.000 | Comisioane bancare pe banii care circulă legal |
| Profit | 3.800.000 | 608.000 | impozit pe profit 16% |
| Marja netă | 3.192.000. | 76.808.000 |
Concluzia e simplă un antreprenor străin beneficiază de 3 milioane euro la finalul exercițiului financiar, iar economia națională 76 milioane de euro, acești bani creând locuri de muncă și servicii tot pentru România. Deci?




Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.